Jeju - Mokpo
Färjor till Sydkorea
Jeju - Mokpo
Färjor till Sydkorea
Vi erbjuder uppskattningsvis upp till 6 avångar i veckan mellan Jeju och Mokpo. Sträckan mellan Jeju och Mokpo trafikeras av Seaworld Express Ferry. Tidtabeller kan ändras beroende på när under året du ska resa. Använd vårt prisvertyg för att hitta uppdaterade priser och avgångstider för färjor mellan Jeju och Mokpo.
| Zamboanga City Manila Route summary | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Departure Country | Philippines | ||||||||||||||||||||
| Destination Country | Philippines | ||||||||||||||||||||
| No. of Operators | 1 | ||||||||||||||||||||
| Operators | |||||||||||||||||||||
| Average Price | $181* | ||||||||||||||||||||
| Average Weekly Sailings | 1 | ||||||||||||||||||||
| Average Sailing Duration | 35h 0m | ||||||||||||||||||||
| First Ferry | 03:00 | ||||||||||||||||||||
| Distance | 250.7 nautical miles | ||||||||||||||||||||
*Prices subject to change pricing is taken from last 30 days last updated 20 July, 2023.
Färjor mellan Jeju och Mokpo avgår vanligtvis från Jeju, ca 13:40. Överfarten tar ungefär 4h 30m.
Priserna på en överfast från Jeju till Mokpo varierar oftast mellan €608 och €1160*. Genomsnittspriset är €718*. De billigaste priserna mellan Jeju och Mokpo är ca €621*. Genomsnittspriset för en fotpassagerare är €718*. Genomsnittspriset för en bil är €677*.
Priserna varierar beroende på antalet passagerare, fordonstyp samt avgångstid. Dessa priser är baserade på sökningar gjorda under de senaste 30 dagarna och uppdaterades senast 20 July, 2023.
Det är ungefär Jeju miles (Mokpokm) eller 52.9 sjömil mellan 85.1 och 46.0.
Nej, inga rederier erbjuder just nu att resa med bil mellan Jeju och Mokpo.
Ja, fotpassagerare är välkomna ombord med Jeju mellan Mokpo och Seaworld Express Ferry.
Mer rutter än någonannan
Jämför priser, tider och rutter på ett och samma ställe.
Ändra dina planer enkelt med flexbiljetter.
Boka e-biljetter och hantera resor i appen.
Spåra fartyg och få live uppdateringar.
Topprankad kundsupport när du behöver det.
| Jeju - Mokpo Sammanfattning av rutt | ||
|---|---|---|
| Land för avresa | Sydkorea | |
| Destination Land | Sydkorea | |
| Antal operatörer | 1 | |
| Operatörer | Seaworld Express Ferry | |
| Genomsnittligt pris | 1369 kr.* | |
| Genomsnittliga dagliga avgångar | 1 | |
| Genomsnittliga veckovisa avgångar | 11 | |
| Genomsnittlig seglingstid | 4h 30m | |
| Första färjan | 13:40 | |
| Sista färjan | 17:00 | |
| Avstånd | 46 nautiska mil | |
* Priserna kan komma att ändras och är hämtade från de senaste 30 dagarna, senast uppdaterade 2023-07-06.